|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Dieser '''Übersetzungsindex''' dient als Übersicht über die im [[Chronist-Wiki]] gebräuchlichen und von uns empfohlenen Übersetzungen von [[BIONICLE]]-Begriffen. Er ist zugleich eine korrigierte und ergänzte Version des IDBM-Wörterbuchs, wobei diese Seite weder Comictitel noch Maskennamen enthält.
| | {{Zitat|Da er sowohl weise als auch ein Krieger war, hatte er in den ersten Jahren nach [[Große Katastrophe|dem Fall]] jedermanns Moral hochgehalten. Wäre er nicht gewesen, hätte die Zivilisation hier in dieser [[Karda Nui|massiven Höhle]] vielleicht zu existieren aufgehört.|Erzähler, ''[[BIONICLE Legends 9: Shadows in the Sky|Shadows in the Sky]]''|center}} |
|
| |
|
| Man kann die Tabelle sowohl nach der Englisch- als auch nach der Deutsch-Spalte sortieren lassen, um die englischen Begriffe nach ihrer Übersetzung zu sortieren oder umgekehrt.
| | {{Matoraner |
| | |bild=Set Kirop.jpg |
| | |breite=250px |
| | |unterart=[[Av-Matoraner]], kurzzeitig ein [[Schatten-Matoraner]] |
| | |welt=[[Matoranisches Universum]] <small>(früher)</small>; [[Spherus Magna]] |
| | |team=[[Bruderschaft der Makuta]] <small>(Diener, früher)</small> |
| | |beruf=Anführer der Av-Matoraner |
| | |kraft=[[Licht]] <small>(minimal)</small>; [[Schatten]] <small>(minimal, früher)</small> |
| | |werkzeug=Krallenklingen, messerscharfe Flügel |
| | |kanohi=[[Shelek]] <small>(früher)</small> |
| | |land=[[Spherus Magna]] |
| | |status=Aktiv |
| | }} |
| | '''Kirop''' war ein [[Av-Matoraner]] und ehemaliger [[Schatten-Matoraner]]. |
| | ==Biographie== |
| | [[Datei:CGI Kirop.jpg|thumb|150px|left|Kirop als Schatten-Matoraner in Karda Nui]] |
| | Kirop wurde von den [[Große Wesen|Großen Wesen]] geschaffen, um beim Bau des Großen Geistes [[Mata Nui (Wesen)|Mata Nui]] zu helfen. Kirop wurde zum Anführer der Av-Matoraner und leitete ihre Bemühungen während ihrer Arbeit in der Finsternis, um die Inseln und andere Orte des [[Matoranisches Universum|Matoranischen Universums]] zu erschaffen. Nach der Erfüllung dieser Pflicht wurden die Av-Matoraner mit der Vorbereitung des Universumskerns [[Karda Nui]] auf das Erwachen des Großen Geistes beauftragt. Während jener Aufgabe wurden sie von den [[Avohkah]] bedroht - Nebenprodukte ihrer Bemühungen in Form blitzartiger [[Portal:Rahi|Rahi]]. Die [[Toa Mata]] kamen aber bald an und kümmerten sich um die Bedrohung. Kirop und die Av-Matoraner kehrten später zu ihrem Heimatland in den Höhlen unter dem [[Südlicher Kontinent|Südlichen Kontinent]] zurück. |
|
| |
|
| {|class="prettytable sortable"
| | Während der [[Große Katastrophe|Großen Katastrophe]] wurde ein Teil des av-matoranischen Heimatlandes von dem Erdbeben beschädigt und stürzte ins darunterliegende Karda Nui, wodurch die [[Stalaktitendörfer]] entstanden. Kirop lebte fortan in einem jener Dörfer und war weiterhin Anführer der [[Matoraner]] des [[Licht]]s. Er half seinen Artgenossen dabei, sich an die härteren Aspekte ihres neuen Lebens im Universumskern anzupassen. |
| !Englisch!!Deutsch
| |
| |-
| |
| |Acid||[[Säureschild]]
| |
| |-
| |
| |Acid Flies||[[Säurefliegen]]
| |
| |-
| |
| |Acid Shield||[[Säureschild]]
| |
| |-
| |
| |Acid-Tipped Spear||[[Säurespeer]]
| |
| |-
| |
| |Adaptive Armor||[[Adaptive Rüstung]]
| |
| |-
| |
| |Aero Slicers||[[Aero-Schneider]]
| |
| |-
| |
| |Agori Honor Badge||[[Agori-Ehrenmedaille]]
| |
| |-
| |
| |Air||[[Luft]]
| |
| |-
| |
| |Air Bubble||[[Luftblase]]
| |
| |-
| |
| |Air Bubble Launcher||[[Luftblasenwerfer]]
| |
| |-
| |
| |Air Katana||[[Luft-Katana]]
| |
| |-
| |
| |Air Launcher||[[Luftblasenwerfer]]
| |
| |-
| |
| |Air Saber||[[Luftsäbel]]
| |
| |-
| |
| |Air Scythe||[[Luftsense]]
| |
| |-
| |
| |Air Serpent||[[Flugschlange]]
| |
| |-
| |
| |Air Sword||[[Luftschwert]]
| |
| |-
| |
| |Airboard||[[Flugbrett (Lhikan)]]
| |
| |-
| |
| |Airship||[[Luftschiff]]
| |
| |-
| |
| |Airwatcher||[[Luftwächter]]
| |
| |-
| |
| |Airweed||[[Luftgras]]
| |
| |-
| |
| |Amaja Circle||[[Amaja-Kreis]]
| |
| |-
| |
| |Amana Volo Sphere||[[Amana-Volo-Kugel]]
| |
| |-
| |
| |Ancient||[[Älterer]]
| |
| |-
| |
| |Ancient Sea Behemoth||[[Uraltes Meeresungetüm]]
| |
| |-
| |
| |Ancient Spear||[[Antiker Speer]]
| |
| |-
| |
| |Aqua Axes||[[Aqua-Äxte]]
| |
| |-
| |
| |Aqua Blaster Blade||[[Aqua-Blasterklinge]]
| |
| |-
| |
| |Aqua Warblade||[[Aqua-Kampfklinge]]
| |
| |-
| |
| |Archives||[[Archive]]
| |
| |-
| |
| |Archives Beast||[[Archivbestie]]
| |
| |-
| |
| |Archives Mole||[[Archivmaulwurf]]
| |
| |-
| |
| |Archivist||[[Archivar]]
| |
| |-
| |
| |Artakha Bull||[[Artakha-Bulle]]
| |
| |-
| |
| |Ash Bear||[[Flammenbär]]
| |
| |-
| |
| |Assembler's Village||[[Dorf der Montagearbeiter]]
| |
| |-
| |
| |Av-Matoran||[[Av-Matoraner]]
| |
| |-
| |
| |Avalanche Spear||[[Steinschlagspeer]]
| |
| |-
| |
| |Axe||[[Axt]]
| |
| |-
| |
| |Ba-Matoran||[[Ba-Matoraner]]
| |
| |-
| |
| |Back Blade||[[Rückenklinge]]
| |
| |-
| |
| |Bamboo Disk||[[Bambusdisk]]
| |
| |-
| |
| |Barbed Broadsword||[[Stacheliges Breitschwert]]
| |
| |-
| |
| |BIONICLE (Biological Chronicle)||[[BIONICLE (Biologische Chronik)]]
| |
| |-
| |
| |Black Nektann||[[Schwarzer Nektann]]
| |
| |-
| |
| |Black Spike Mountains||[[Schwarze Stachelberge]]
| |
| |-
| |
| |Blade Burrower||[[Klingenbuddler]]
| |
| |-
| |
| |Blazer Claws||[[Fackelklauen]]
| |
| |-
| |
| |Blizzard Blade||[[Schneesturmklinge]]
| |
| |-
| |
| |Blood Snail||[[Blutschnecke]]
| |
| |-
| |
| |Bog Leech||[[Sumpfegel]]
| |
| |-
| |
| |Bog Snake||[[Sumpfschlange]]
| |
| |-
| |
| |Bone Hunters||[[Knochenjäger]]
| |
| |-
| |
| |Book of Certavus||[[Buch von Certavus]]
| |
| |-
| |
| |Borer Worm||[[Bohrwurm]]
| |
| |-
| |
| |Brotherhood of Makuta||[[Bruderschaft der Makuta]]
| |
| |-
| |
| |Buzz Saw||[[Kreissäge]]
| |
| |-
| |
| |Cable Crawler||[[Kabelkriecher]]
| |
| |-
| |
| |Canyon of Unending Whispers||[[Schlucht des Endlosen Geflüsters]]
| |
| |-
| |
| |Cape of No Hope||[[Kap der Hoffnungslosigkeit]]
| |
| |-
| |
| |Caravan Crawler||[[Karawanenkriecher]]
| |
| |-
| |
| |Cargo Hauler||[[Frachtschlepper]]
| |
| |-
| |
| |Catapult Scorpion||[[Katapultskorpion]]
| |
| |-
| |
| |Catcher Claws||[[Fangklauen]]
| |
| |-
| |
| |Cave Fish||[[Höhlenfisch]]
| |
| |-
| |
| |Cave Toad||[[Höhlenkröte]]
| |
| |-
| |
| |Cavern of Historical Records||[[Höhle der Historischen Aufzeichnungen]]
| |
| |-
| |
| |Ce-Matoran||[[Ce-Matoraner (siehe Matoran)]]
| |
| |-
| |
| |Chamber of Death||[[Kammer des Todes]]
| |
| |-
| |
| |Chamber of Life||[[Kammer des Lebens]]
| |
| |-
| |
| |Chamber of Truth||[[Kammer der Wahrheit]]
| |
| |-
| |
| |Charger (Dark Hunter)||[[Kampfbulle]]
| |
| |-
| |
| |Chargers (Dalu)||[[Auflader]]
| |
| |-
| |
| |Charms||[[Amulette]]
| |
| |-
| |
| |Charred Forest/Charred Jungle||[[Verkohlter Wald/Verkohlter Dschungel]]
| |
| |-
| |
| |Chief Archivist||[[Chefarchivar]]
| |
| |-
| |
| |Chronicler||[[Chronist]]
| |
| |-
| |
| |Chronicler's Company||[[Kompanie des Chronisten]]
| |
| |-
| |
| |Chronicler's Staff||[[Stab des Chronisten]]
| |
| |-
| |
| |Chute ||[[Röhre]]
| |
| |-
| |
| |Chute Lurker||[[Röhrenjäger]]
| |
| |-
| |
| |Chute System||[[Röhrensystem]]
| |
| |-
| |
| |Chutespeak||[[Röhrensprache]]
| |
| |-
| |
| |City of Legends||[[Stadt der Legenden]]
| |
| |-
| |
| |Claw Clubs||[[Klauenkeulen]]
| |
| |-
| |
| |Claws||[[Klauen]]
| |
| |-
| |
| |Click||[[Click]]
| |
| |-
| |
| |Cliff Screecher||[[Klippenkreischer]]
| |
| |-
| |
| |Climbing Chain||[[Kletterkette]]
| |
| |-
| |
| |Climbing Claws||[[Kletterklauen]]
| |
| |-
| |
| |Coliseum||[[Kolosseum]]
| |
| |-
| |
| |Colony Drone||[[Koloniedrohne]]
| |
| |-
| |
| |Combat Nektann||[[Kampf-Nektann]]
| |
| |-
| |
| |Combat Staff||[[Kampfstab]]
| |
| |-
| |
| |Comet||[[Komet]]
| |
| |-
| |
| |Conjurer||[[Zauberer]]
| |
| |-
| |
| |Convocation Chamber||[[Versammlungskammer]]
| |
| |-
| |
| |Copper Mask of Victory||[[Kupferne Maske des Sieges]]
| |
| |-
| |
| |Cord||[[Kordel]]
| |
| |-
| |
| |Cordak Blaster||[[Cordak-Blaster]]
| |
| |-
| |
| |Core War||[[Kernkrieg]]
| |
| |-
| |
| |Creation||[[Schöpfung]]
| |
| |-
| |
| |Creep Canyon||[[Schauerschlucht]]
| |
| |-
| |
| |Crystal Climber||[[Kristallkletterer]]
| |
| |-
| |
| |Crystal Serpents||[[Kristallschlangen]]
| |
| |-
| |
| |Crystal Spikes||[[Kristall-Spikes]]
| |
| |-
| |
| |Cyclone Spear||[[Zyklonspeer]]
| |
| |-
| |
| |Dagger Spider||[[Dolchspinne]]
| |
| |-
| |
| |Dark Falls||[[Dunkle Fälle]]
| |
| |-
| |
| |Dark Hunters||[[Dunkle Jäger]]
| |
| |-
| |
| |Darkfire Torch||[[Dunkelfeuerfackel]]
| |
| |-
| |
| |Darkness||[[Finsternis]]
| |
| |-
| |
| |De-Matoran||[[De-Matoran (siehe Matoran)]]
| |
| |-
| |
| |Debuff Nektann||[[Schwächungs-Nektann]]
| |
| |-
| |
| |Defense Nektann||[[Verteidigungs-Nektann]]
| |
| |-
| |
| |Dermis-Turtle||[[Dermis-Wasserschildkröte]]
| |
| |-
| |
| |Desert of Sorrows||[[Wüste der Sorgen]]
| |
| |-
| |
| |Devastator||[[Vernichter]]
| |
| |-
| |
| |Devourer||[[Fresser]]
| |
| |-
| |
| |Digger||[[Gräber]]
| |
| |-
| |
| |Disk||[[Disk]]
| |
| |-
| |
| |Disk Launcher||[[Diskwerfer]]
| |
| |-
| |
| |Disk of Time||[[Disk der Zeit]]
| |
| |-
| |
| |Doom Viper||[[Todesviper]]
| |
| |-
| |
| |Dragon Lizard||[[Dracheneidechse]]
| |
| |-
| |
| |Dragonfly||[[Libelle]]
| |
| |-
| |
| |Drifts||[[Schneefelder]]
| |
| |-
| |
| |Drill of Onua||[[Bohrer des Onua]]
| |
| |-
| |
| |Drill Staff||[[Bohrstab]]
| |
| |-
| |
| |Dune Snakes||[[Dünenschlangen]]
| |
| |-
| |
| |Dune Spider||[[Dünenspinne]]
| |
| |-
| |
| |Dune Wolf||[[Dünenwolf]]
| |
| |-
| |
| |Dunes of Treason||[[Dünen des Verrats]]
| |
| |-
| |
| |Dust Darters||[[Staubflitzer]]
| |
| |-
| |
| |Dweller||[[Verweiler]]
| |
| |-
| |
| |Dweller in the Deep||[[Bewohner der Tiefe]]
| |
| |-
| |
| |Earth||[[Erde]]
| |
| |-
| |
| |Earth Claw||[[Erdkralle]]
| |
| |-
| |
| |Earth Shield||[[Erdschild]]
| |
| |-
| |
| |Earthshock Drills||[[Erdschockbohrer]]
| |
| |-
| |
| |Eccentrick Rock/Boulder||[[Exzentrischer Stein/Felsbrocken]]
| |
| |-
| |
| |Echo Forks||[[Echogabeln]]
| |
| |-
| |
| |Elbow Peak||[[Ellbogengipfel]]
| |
| |-
| |
| |Electric Shield||[[Elektroschild]]
| |
| |-
| |
| |Electrified Chain||[[Elektrokette]]
| |
| |-
| |
| |Electro Blades||[[Elektroklingen]]
| |
| |-
| |
| |Electro Chute Blade||[[Elektro-Röhrenklinge]]
| |
| |-
| |
| |Element Lord of Fire||[[Elementarlord des Feuers]]
| |
| |-
| |
| |Element Lord of Ice||[[Elementarlord des Eises]]
| |
| |-
| |
| |Element Lord of Jungle||[[Elementarlord des Dschungels]]
| |
| |-
| |
| |Element Lord of Rock||[[Elementarlord des Felses]]
| |
| |-
| |
| |Element Lord of Sand||[[Elementarlord des Sandes]]
| |
| |-
| |
| |Element Lord of Water||[[Elementarlord des Wassers]]
| |
| |-
| |
| |Element Lords||[[Elementarlords]]
| |
| |-
| |
| |Element of Melting||[[Element des Schmelzens]]
| |
| |-
| |
| |Eliminator||[[Eliminator]]
| |
| |-
| |
| |Endless Ocean||[[Endloser Ozean]]
| |
| |-
| |
| |Energized Flame Sword||[[Energiegeladenes Flammenschwert]]
| |
| |-
| |
| |Energized Ice Sword||[[Energiegeladenes Eisschwert]]
| |
| |-
| |
| |Energized Protodermis||[[Energiegeladene Protodermis]]
| |
| |-
| |
| |Energized Protodermis Entity||[[Entität der Energiegeladenen Protodermis]]
| |
| |-
| |
| |Energy Crossbow||[[Energiearmbrust]]
| |
| |-
| |
| |Energy Extraction Rifle||[[Energieextraktionsgewehr]]
| |
| |-
| |
| |Energy Hound||[[Energiehund]]
| |
| |-
| |
| |Ensign||[[Abzeichen]]
| |
| |-
| |
| |Exploding Boomerangs||[[Explosive Bumerangs]]
| |
| |-
| |
| |Fader Bull||[[Verschwindender Bulle]]
| |
| |-
| |
| |Fang Blades||[[Reißzahnklingen]]
| |
| |-
| |
| |Fau Swamp||[[Fau-Sumpf]]
| |
| |-
| |
| |Fe-Matoran||[[Fe-Matoraner (siehe Matoran)]]
| |
| |-
| |
| |Feeder Worm||[[Nährwurm]]
| |
| |-
| |
| |Feet Additions||[[Fußzusätze]]
| |
| |-
| |
| |Fenrakk Spawn/Fenrakk Spawn Spider||[[Fenrakk-Spinnenbrut]]
| |
| |-
| |
| |Field of Mist||[[Nebelfeld]]
| |
| |-
| |
| |Fields of Construction||[[Konstruktionsfelder]]
| |
| |-
| |
| |Fikou Web||[[Fikou-Netz]]
| |
| |-
| |
| |Fin Barbs||[[Flossenhaken]]
| |
| |-
| |
| |Fire||[[Feuer]]
| |
| |-
| |
| |Fire Blade||[[Feuerklinge]]
| |
| |-
| |
| |Fire Entity||[[Feuerwesen]]
| |
| |-
| |
| |Fire Greatswords||[[Feuer-Großschwerter]]
| |
| |-
| |
| |Fire Pits||[[Feuergruben]]
| |
| |-
| |
| |Fire Shield||[[Feuerschild]]
| |
| |-
| |
| |Fire Sword||[[Feuerschwert]]
| |
| |-
| |
| |Fire Tribe||[[Feuerstamm]]
| |
| |-
| |
| |Fireflyers||[[Feuerflieger]]
| |
| |-
| |
| |Firestaff||[[Feuerstab]]
| |
| |-
| |
| |Fireworks Revolver||[[Feuerwerksrevolver]]
| |
| |-
| |
| |First Rahi||[[Erste Rahi]]
| |
| |-
| |
| |Flame Claws||[[Flammenklauen]]
| |
| |-
| |
| |Flaming Chains||[[Flammenketten]]
| |
| |-
| |
| |Force Blaster||[[Energieblaster]]
| |
| |-
| |
| |Force Sphere||[[Kraftkugel]]
| |
| |-
| |
| |Forest of Blades||[[Klingenwald]]
| |
| |-
| |
| |Fountains of Wisdom||[[Brunnen der Weisheit]]
| |
| |-
| |
| |Frost Beetle||[[Frostkäfer]]
| |
| |-
| |
| |Frost Leech||[[Frostegel]]
| |
| |-
| |
| |Furnace Salamander||[[Ofensalamander]]
| |
| |-
| |
| |Ga-Matoran||[[Ga-Matoraner]]
| |
| |-
| |
| |Gali's Bay||[[Galis Bucht]]
| |
| |-
| |
| |Gate Guardian||[[Torwächter]]
| |
| |-
| |
| |Gatherer||[[Sammler]]
| |
| |-
| |
| |Gatherer's Hideout||[[Versteck der Sammler]]
| |
| |-
| |
| |Gatherer's Ridge||[[Bergkamm der Sammler]]
| |
| |-
| |
| |Giant Axe||[[Riesenaxt]]
| |
| |-
| |
| |Giant Scorpion||[[Riesenskorpion]]
| |
| |-
| |
| |Giant Shark||[[Riesenhai]]
| |
| |-
| |
| |Giant Squid||[[Riesenkrake]]
| |
| |-
| |
| |Giant Swamp Lizard||[[Riesensumpfeidechse]]
| |
| |-
| |
| |Gladiator||[[Gladiator]]
| |
| |-
| |
| |Glatorian||[[Glatorianer]]
| |
| |-
| |
| |Gnomon||[[Gnomon]]
| |
| |-
| |
| |Golden Armor||[[Goldene Rüstung]]
| |
| |-
| |
| |Gravity||[[Schwerkraft]]
| |
| |-
| |
| |Gravity Shield||[[Gravitationsschild]]
| |
| |-
| |
| |Great Barren||[[Großes Ödland]]
| |
| |-
| |
| |Great Barrier||[[Große Barriere]]
| |
| |- | |
| |Great Beings||[[Große Wesen]]
| |
| |-
| |
| |Great Beings||[[Große Wesen]]
| |
| |-
| |
| |Great Cataclysm||[[Große Katastrophe]]
| |
| |-
| |
| |Great Disks||[[Große Disks]]
| |
| |-
| |
| |Great Disruption||[[Große Störung]]
| |
| |-
| |
| |Great Furnace||[[Großer Ofen]]
| |
| |-
| |
| |Great Jungle||[[Großer Dschungel]]
| |
| |-
| |
| |Great Masks||[[Große Masken]]
| |
| |-
| |
| |Great Sea||[[Großes Meer]]
| |
| |-
| |
| |Great Spirit||[[Großer Geist]]
| |
| |-
| |
| |Great Spirit Robot||[[Großer-Geist-Roboter]]
| |
| |-
| |
| |Great Telescope||[[Großes Teleskop]]
| |
| |-
| |
| |Great Temple||[[Großer Tempel]]
| |
| |-
| |
| |Great Temple Squid||[[Großer-Tempel-Tintenfisch]]
| |
| |-
| |
| |Great Tournament||[[Großes Turnier]]
| |
| |-
| |
| |Great Ussal Race||[[Großes Ussal-Rennen]]
| |
| |-
| |
| |Great Volcano||[[Großer Vulkan]]
| |
| |-
| |
| |Great War||[[Großer Krieg]]
| |
| |-
| |
| |Griffin Gauntlet||[[Greifenhandschuh]]
| |
| |-
| |
| |Guardian||[[Hüter]]
| |
| |-
| |
| |Guardian Nektann||[[Wächter-Nektann]]
| |
| |-
| |
| |Gukko Bird Force||[[Gukko-Vogel-Truppe]]
| |
| |-
| |
| |Hagah Plasma Cannon||[[Hagah-Plasmakanone]]
| |
| |-
| |
| |Hand of Artakha||[[Hand von Artakha]]
| |
| |-
| |
| |Heart of the Visorak||[[Herz der Visorak]]
| |
| |-
| |
| |Heatstone||[[Hitzestein]]
| |
| |-
| |
| |Herald||[[Vorbote]]
| |
| |-
| |
| |Herding Blade||[[Hordenklinge]]
| |
| |-
| |
| |Hiatus||[[Hiatus]]
| |
| |-
| |
| |Hook Blades||[[Hakenklingen]]
| |
| |-
| |
| |Hooks||[[Hakenklingen]]
| |
| |-
| |
| |Hordika Dragons||[[Hordika-Drachen]]
| |
| |-
| |
| |Hordika Teeth||[[Hordika-Zähne]]
| |
| |-
| |
| |Hordika Venom||[[Hordika-Gift]]
| |
| |-
| |
| |Hot Springs||[[Heiße Quellen]]
| |
| |-
| |
| |Huai Snowball Sling||[[Huai-Schneeballschlacht]]
| |
| |-
| |
| |Hufa-Mafa River||[[Hufa-Mafa-Fluss]]
| |
| |-
| |
| |Hydro Blades||[[Hydroklingen]]
| |
| |-
| |
| |Ice||[[Eisenstamm]]
| |
| |-
| |
| |Ice Axe||[[Eisaxt]]
| |
| |-
| |
| |Ice Bat||[[Eisfledermaus]]
| |
| |-
| |
| |Ice Blade||[[Eisklinge]]
| |
| |-
| |
| |Ice Gun||[[Eisgewehr]]
| |
| |-
| |
| |Ice Pick/Ice Pick of Nuju||[[Eispickel/Nujus Eispickel]]
| |
| |-
| |
| |Ice Shield||[[Eisschild]]
| |
| |-
| |
| |Ice Slicer||[[Eisschneider]]
| |
| |-
| |
| |Ice Sword||[[Eisschwert]]
| |
| |-
| |
| |Ice Tribe||[[Eisstamm]]
| |
| |-
| |
| |Ice Vermin||[[Eisschädling]]
| |
| |-
| |
| |Infected Masks||[[Infizierte Masken]]
| |
| |-
| |
| |Iron Canyon||[[Eisenschlucht]]
| |
| |-
| |
| |Iron Tribe||[[Eisenstamm]]
| |
| |-
| |
| |Iron Tribe||[[Eisenstamm]]
| |
| |-
| |
| |Iron Wolf||[[Eisenwolf]]
| |
| |-
| |
| |Judgement Cannon||[[Urteilskanone]]
| |
| |-
| |
| |Jungle Shield||[[Dschungelschild]]
| |
| |-
| |
| |Jungle Tribe||[[Dschungelstamm]]
| |
| |-
| |
| |Jungle Tribe||[[Dschungelstamm]]
| |
| |-
| |
| |Kanae Bay||[[Kanae-Bucht]]
| |
| |-
| |
| |Kanohi Dragon||[[Kanohi-Drache]]
| |
| |-
| |
| |Kanohi Masks (of Power)||[[Kanohi-Masken (der Macht)]]
| |
| |-
| |
| |Kanoka Blade||[[Kanoka-Klinge]]
| |
| |-
| |
| |Kanoka Disk||[[Kanoka-Disk]]
| |
| |-
| |
| |Kanoka Launcher||[[Kanoka-Werfer]]
| |
| |-
| |
| |Kardas Dragon||[[Kardas-Drache]]
| |
| |-
| |
| |Kau Kau Staff||[[Kau-Kau-Stab]]
| |
| |-
| |
| |Keystone||[[Schlüsselstein]]
| |
| |-
| |
| |Knee Island||[[Knieinsel]]
| |
| |-
| |
| |Knowledge Crystal||[[Wissenskristall]]
| |
| |-
| |
| |Knowledge Towers||[[Türme des Wissens]]
| |
| |-
| |
| |Ko-Matoran||[[Ko-Matoraner (siehe Matoran)]]
| |
| |-
| |
| |Kodan Ball||[[Kodan-Ball]]
| |
| |-
| |
| |Kolhii Ball||[[Kolhii-Ball]]
| |
| |-
| |
| |Kolhii Shield||[[Kolhii-Schild]]
| |
| |-
| |
| |Kolhii Staff/Kolhii Stick||[[Kolhii-Stab]]
| |
| |-
| |
| |Kumu Islets||[[Kumu-Inselchen]]
| |
| |-
| |
| |Lake Kanae||[[Kanae-See]]
| |
| |-
| |
| |Lake Naho||[[Naho-See]]
| |
| |-
| |
| |Lake of Fire||[[Feuersee]]
| |
| |-
| |
| |Lake of Lava||[[Lavasee]]
| |
| |-
| |
| |Lake Pala||[[Pala-See]]
| |
| |-
| |
| |Laser Axe||[[Laseraxt]]
| |
| |-
| |
| |Laser Crossbow||[[Laserarmbrust]]
| |
| |-
| |
| |Laser Drill||[[Laserbohrer]]
| |
| |-
| |
| |Laser Harpoon||[[Laserharpune]]
| |
| |-
| |
| |Laser Lance||[[Laserlanze]]
| |
| |-
| |
| |Lava Ape||[[Lava-Affe]]
| |
| |-
| |
| |Lava Board||[[Lavabrett]]
| |
| |-
| |
| |Lava Chamber Gate||[[Lavakammertor]]
| |
| |-
| |
| |Lava Crawler||[[Lavakriecher]]
| |
| |-
| |
| |Lava Eel||[[Lava-Aal]]
| |
| |-
| |
| |Lava Farm||[[Lavafarm]]
| |
| |-
| |
| |Lava Gem||[[Lavagemme]]
| |
| |-
| |
| |Lava Hawk||[[Lavafalke]]
| |
| |-
| |
| |Lava Launcher||[[Lavawerfer]]
| |
| |-
| |
| |Lava Rat||[[Lavaratte]]
| |
| |-
| |
| |Lava Spear||[[Lavaspeer]]
| |
| |-
| |
| |Le-Matoran||[[Le-Matoraner (siehe Matoran)]]
| |
| |-
| |
| |League of Six Kingdoms||[[Liga der Sechs Königreiche]]
| |
| |-
| |
| |Lein's Drift||[[Leins Furt]]
| |
| |-
| |
| |Leva Bay||[[Leva-Bucht]]
| |
| |-
| |
| |Lifeblade||[[Lebensklinge]]
| |
| |-
| |
| |Lightfish||[[Leuchtfisch]]
| |
| |-
| |
| |Lightning||[[Blitz]]
| |
| |-
| |
| |Lightning Bug||[[Blitzkäfer]]
| |
| |-
| |
| |Lightstone||[[Lichtstein]]
| |
| |-
| |
| |Lightstone Rifle||[[Lichtsteingewehr]]
| |
| |-
| |
| |Lightvine||[[Lichtranke]]
| |
| |-
| |
| |Longfangs||[[Langzähne]]
| |
| |-
| |
| |Longswords||[[Langschwerter]]
| |
| |-
| |
| |Lurker||[[Schleichjäger]]
| |
| |-
| |
| |Macku's Canoes||[[Mackus Kanus]]
| |
| |-
| |
| |Magma Swords||[[Magma-Schwerter]]
| |
| |-
| |
| |Magnetic Bolt Launcher||[[Magnetblitzwerfer]]
| |
| |-
| |
| |Magnetic Shield||[[Magnetschild]]
| |
| |-
| |
| |Magnetism||[[Magnetismus]]
| |
| |-
| |
| |Mahri Rock||[[Mahri-Fels]]
| |
| |-
| |
| |Makoki Stone(s)||[[Makoki-Stein(e)]]
| |
| |-
| |
| |Makuta Fish||[[Makuta-Fisch]]
| |
| |-
| |
| |Makuta Fortress||[[Makuta-Festung]]
| |
| |-
| |
| |Makuta Stone||[[Makuta-Stein]]
| |
| |-
| |
| |Mangai Volcano||[[Mangai-Vulkan]]
| |
| |-
| |
| |Master Nektann||[[Meister-Nektann]]
| |
| |-
| |
| |Master of Shadows||[[Meister der Schatten]]
| |
| |-
| |
| |Mata Nui Cow||[[Mata-Nui-Kuh]]
| |
| |-
| |
| |Mata Nui Fishing Bird||[[Mata-Nui-Fischelster]]
| |
| |-
| |
| |Matoran||[[Matoraner (Spezies); Matoranisch (Sprache), matoranisch (Adjektiv)]]
| |
| |-
| |
| |Matoran Masks||[[Matoraner-Masken]]
| |
| |-
| |
| |Matoran Resistance||[[Matoranischer Widerstand]]
| |
| |-
| |
| |Matoran Sphere||[[Matoraner-Kugel]]
| |
| |-
| |
| |Matoran Universe||[[Matoranisches Universum]]
| |
| |-
| |
| |Matoro's Rahi||[[Matoros Rahi]]
| |
| |-
| |
| |Maze Valley||[[Tal des Labyrinths]]
| |
| |-
| |
| |Memory Crystal||[[Gedächtniskristall]]
| |
| |-
| |
| |Metru Mantis||[[Metru-Mantis]]
| |
| |-
| |
| |Midak Skyblaster||[[Midak-Skyblaster]]
| |
| |-
| |
| |Mimic||[[Imitator]]
| |
| |-
| |
| |Minion||[[Ergebener]]
| |
| |-
| |
| |Motara Desert||[[Motara-Wüste]]
| |
| |-
| |
| |Moto-Hub||[[Moto-Zentrum]]
| |
| |-
| |
| |Mount Ihu||[[Mount Ihu]]
| |
| |-
| |
| |Mount Valmai||[[Mount Valmai]]
| |
| |-
| |
| |Mountain||[[Bergkamm der Sammler]]
| |
| |-
| |
| |Mountain Worm||[[Bergwurm]]
| |
| |-
| |
| |Mud Crawler||[[Schlammkriecher]]
| |
| |-
| |
| |Multi-Resistant Shield||[[Multiresistenter Schild]]
| |
| |-
| |
| |Naho Bay||[[Naho-Bucht]]
| |
| |-
| |
| |Naming Day||[[Tag der Namensverleihungen]]
| |
| |-
| |
| |Necrofinch||[[Nekrofink]]
| |
| |-
| |
| |Night Creeper||[[Nachtkriecher]]
| |
| |-
| |
| |Nightmare Chamber||[[Albtraumkammer]]
| |
| |-
| |
| |Nihu-Motara Energy Siphon Blade||[[Nihu-Motara Energiesiphonklinge]]
| |
| |-
| |
| |Noble Masks||[[Edle Masken]]
| |
| |-
| |
| |North March||[[Nordgrenze]]
| |
| |-
