Versionsunterschied von Maske des Wachstums
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
de>Bioniclemaster724 Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Fippe (Diskussion | Beiträge) K (8 Versionen importiert) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Generation|1}} | |||
{{Zitat|[[Bomonga]]s Maske des Wachstums erlaubte ihm, fast die Größe der [[Portal:Kreaturen|Kreatur]] zu erreichen, aber er konnte sich mit dem [[Tahtorak]] nicht in schierer Stärke messen.|Erzähler, ''[[Bewohner der Finsternis]]''|center}} | {{Zitat|[[Bomonga]]s Maske des Wachstums erlaubte ihm, fast die Größe der [[Portal:Kreaturen|Kreatur]] zu erreichen, aber er konnte sich mit dem [[Tahtorak]] nicht in schierer Stärke messen.|Erzähler, ''[[Bewohner der Finsternis]]''|center}} | ||
{{Objekt | {{Objekt|1 | ||
|bild=KeinBild.png | |bild=KeinBild.png | ||
|breite= | |breite=150px | ||
|typ=[[Kanohi]] | |typ=[[Kanohi]] | ||
|kraft=Benutzer wachsen lassen | |kraft=Benutzer wachsen lassen | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
Die '''Maske des Wachstums''' ließ den Träger wachsen. | Die '''Maske des Wachstums''' ließ den Träger wachsen. | ||
==Fähigkeiten und Kräfte== | ==Fähigkeiten und Kräfte== | ||
Die Maske des Wachstums ließ ihren Träger auf ein Maximum von 1,8 km Wachsen. Die Kraft des Benutzers wuchs proportional mit seiner Körpergröße. Am Maximum der Größe war ein Benutzer der Maske des Wachstums aber immer noch nicht so stark wie ein Träger der [[Pakari]]. Die Waffen/Werkzeuge des Benutzers | Die Maske des Wachstums ließ ihren Träger auf ein Maximum von 1,8 km Wachsen. Die Kraft des Benutzers wuchs proportional mit seiner Körpergröße. Am Maximum der Größe war ein Benutzer der Maske des Wachstums aber immer noch nicht so stark wie ein Träger der [[Pakari]]. Die Waffen/Werkzeuge des Benutzers wuchsen ebenfalls mit. | ||
Auf [[Metru Nui]] wurden Masken des Wachstums aus [[Kanoka]] der Vergrößerung erstellt. | Auf [[Metru Nui]] wurden Masken des Wachstums aus [[Kanoka]] der Vergrößerung erstellt. | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
===Große Maske des Wachstums=== | ===Große Maske des Wachstums=== | ||
*[[Toa Hagah]] [[Bomonga]] - nicht während seiner Zeit als [[Rahaga]], nun wiederhergestellt | *[[Toa Hagah]] [[Bomonga]] - nicht während seiner Zeit als [[Rahaga]], nun wiederhergestellt | ||
{{KanohiNav}}[[en:Mask of Growth]] | ====Matoraner==== | ||
* Bomonga<ref>[[lmb:10671021#M245824|Chat mit Greg Farshtey]], 29. Juli 2014</ref> - früher, wurde durch seine Verwandlung in einen Toa groß. | |||
==Einzelnachweise== | |||
<references/> | |||
{{KanohiNav}} | |||
[[en:Mask of Growth]] | |||
[[fr:Masque de Croissance]] |
Aktuelle Version vom 13. August 2020, 17:17 Uhr
Generation 1
„Bomongas Maske des Wachstums erlaubte ihm, fast die Größe der Kreatur zu erreichen, aber er konnte sich mit dem Tahtorak nicht in schierer Stärke messen.“
— Erzähler, Bewohner der Finsternis
Generation 1
Maske des Wachstums | |
---|---|
![]() | |
Objekt | |
Kanohi | |
Benutzer wachsen lassen | |
Bomonga |
Die Maske des Wachstums ließ den Träger wachsen.
Fähigkeiten und Kräfte
Die Maske des Wachstums ließ ihren Träger auf ein Maximum von 1,8 km Wachsen. Die Kraft des Benutzers wuchs proportional mit seiner Körpergröße. Am Maximum der Größe war ein Benutzer der Maske des Wachstums aber immer noch nicht so stark wie ein Träger der Pakari. Die Waffen/Werkzeuge des Benutzers wuchsen ebenfalls mit.
Auf Metru Nui wurden Masken des Wachstums aus Kanoka der Vergrößerung erstellt.
Bekannte Träger
Große Maske des Wachstums
Matoraner
- Bomonga[1] - früher, wurde durch seine Verwandlung in einen Toa groß.
Einzelnachweise
- ↑ Chat mit Greg Farshtey, 29. Juli 2014